Игры 3х3 RENESSANS
№ | Name | Кол-во игр | Выигрыши | Очки
| 1 | [NAVY]sharp | 2 | 1 | 2
| 2 | [NAVY]true1980 | 2 | 1 | 2
| 3 | pochesun | x | x | x
| 4 | arnidzhan | 2 | 1 | 2
| 5 | Vox[SU] | x | x | x
| 6 | NeroWolf | 2 | 1 | 2
| 7 | number1 | x | x | x
| 8 | vadimv82a | x | x | x
| 9 | Lekar | 1 | 0 | 0
| 10 | perec1 | 2 | 1 | 2
| 11 | Givi[Spb] | x | x | x
| 12 | Hrrr | x | x | x
| 13 | SergeyAcer | 1 | 1 | 2
| 14 | Axius | x | x | x
| 15 | Quinto_CivRuCom | x | x | x
| 16 | Namejs | x | x | x
| 17 | JerzyKrasowski | x | x | x
| 18 | Hoher | x | x | x
| 19 | Russian_DRIVE | x | x | x
| 20 | Novak | x | x | x
| 21 | Greener | x | x | x
|
24-Ноя-2006 (обновлен 30-Ноя--0001)
Версия для печати Обсудить в форуме (6 комментариев)
|